






全新一代(大液晶多功能組合搖床)
1. 人性化可視操作界面,溫馨易懂。
2. 全程低壓安全控制,安全呵護更到位。
3. 可開合式換氣系統,換氣補氧想有就有
4. 高亮鏡面內膽,除菌更輕松。
5. 可視化隔溫玻璃內部情況一目了然。
6. 小型可疊加式設計,更方便于實驗操作。
7. 全金屬堅固外殼,承重沒壓力。
8. 高載重長壽命傳動系統,使用有保障。
9. 運行參數自動存儲,U盤讀取。
10. 分段式編程、分段式光照自動和溫度控制裝置,可實現任意參數隨意組合。
11. 制冷系統采用進口壓縮機組,R-134A進口環保制冷液,使用更安全環保。
| 單層恒溫振蕩搖床技術參數 Name and mode | DY3多功能組合搖床HYG-DA LCDMulti-functionalcombined ascillating machine |
| 振蕩頻率 Oscillation frequency | 20~300轉/分(每層相同)20~300rpm |
| 振幅 Amplitude | 26mm |
| 最大容量(單層) Maximum capacity(each layer) | 2000ml*15或1000ml×24或 500ml×40或250ml×60(固定夾具) |
| 標準配置Standard confuguration | 萬能彈簧網架(Spring rack) |
| 托盤尺寸(mm) Dimension of the tray (mm) | 單層900×540(三層組合) |
| 定時范圍 Time range | 0~9999分鐘/小時(可多段定時) |
| 恒溫范圍 Control temperature | 4℃~60℃(在室溫23~25℃時)(Environmental temperature25℃) |
| 恒溫精度 Temperature increment | ±0.1℃ |
| 溫度均勻度 Inner temperature error | ±0.5℃ |
| 數顯方式 Display | LCD(觸摸屏) |
| 輸入功率 Input power | 單層1600W |
| 外形尺寸 Size(mm) | 1400×850×1960(mm)(三層) |
| 重量 Net weight | 720kg |
| 控制方式 Control circuit | 微電腦智能控制 |
| 開門方式 Door open pattern | 電動門Electric door |
| 容積 Volume | 240L |
上一篇:YT-DY3單層恒溫振蕩搖床
下一篇:YT-DY3疊式恒溫振蕩搖床